Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks (Nepal Premier League • 16th Match) — 66.7% vs 38.2% Win Split, Lineups & IPL Satta ID Bhav
Live Scorecard Telemetry & Session Progression
Sudurpaschim Royals — Innings (S1) Batting Scorecard
| Batter | Fall of Wicket / Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Zaib | 74/1 (8.1 ov) | 35 | 24 | 4 | 1 | 146 |
| Binod Bhandari | 68/2 (7.3 ov) | 27 | 22 | 2 | 2 | 123 |
| Brandon McMullen | 104/3 (13.2 ov) | 24 | 16 | 2 | 1 | 150 |
| Dipendra Singh Airee | 95/4 (11.4 ov) | 10 | 14 | 0 | 0 | 71 |
| Ishan Pandey | 136/5 (16.2 ov) | 23 | 13 | 0 | 3 | 177 |
| Aarif Sheikh | 161/6 (18.2 ov) | 11 | 14 | 1 | 0 | 79 |
| Tharindu Ratnayake | Dismissed | 22 | 12 | 3 | 1 | 183 |
| Scott Kuggeleijn | Dismissed | 13 | 6 | 2 | 0 | 217 |
Extras Breakdown: Wides: 4, No-Balls: 1, Leg-Byes: 1, Byes: 5
Bowling Figures (S1)
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Watt | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Sompal Kami | 3 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 14.67 |
| Unish Singh Thakuri | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nandan Yadav | 4 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 8.25 |
| Hussain Talat | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |
| Pawan Sarraf | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Surya Tamang | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Karnali Yaks — Innings (S2) Batting Scorecard
| Batter | Fall of Wicket / Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariful Islam | Dismissed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deepak Dumre | 26/2 (4.3 ov) | 18 | 12 | 3 | 1 | 150 |
| Mark Watt | 18/3 (3.2 ov) | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| David Miller | Not Out | 80 | 52 | 5 | 5 | 154 |
| Pawan Sarraf | 46/5 (8.5 ov) | 5 | 13 | 0 | 0 | 38 |
| Hussain Talat | 49/6 (9.5 ov) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Sompal Kami | 85/7 (15.4 ov) | 8 | 17 | 0 | 0 | 47 |
| Gulsan Jha | 106/8 (18.1 ov) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Nandan Yadav | Dismissed | 5 | 3 | 1 | 0 | 167 |
Extras Breakdown: Wides: 0, No-Balls: 0, Leg-Byes: 0, Byes: 0
Bowling Figures (S2)
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 9.75 |
| Hemant Dhami | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
| Anil Kharel | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| Dipendra Singh Airee | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tharindu Ratnayake | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| Abinash Bohara | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Ishan Pandey | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks — Confirmed Playing XI
Confirmed Playing XI (11 vs 11)Sudurpaschim Royals (11 Playing XI • 5 Pace / 5 Spin)
Karnali Yaks (11 Playing XI • 5 Pace / 4 Spin)
Frequently Asked Questions — Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks on IPL Satta ID
How do I execute a loss-cut or book-set trade on Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks via IPL Satta ID?
Message IPL Satta ID on WhatsApp at +91 86260 43284 (https://walink.me/pl99win) for an instant ID, enter your ₹1,500 stake in the calculator above, and lock Back (1.50) and Lay (1.52) prices with a ₹1,480 hedge stake.
What is the minimum deposit and UTR settlement speed for trading Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks on IPL Satta ID?
You can start trading Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks on IPL Satta ID with a ₹100 minimum deposit via UPI, PhonePe, Google Pay, Paytm, or IMPS, with instant WhatsApp UTR verification via +91 86260 43284.
Where is the Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks fixture taking place and what are the ground specs?
Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks is hosted at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur (seating capacity: 28,000+, lighting: Day / Standard Conditions). Karnali Yaks won the toss and elected to bowl first.